会社概要
顔料の国産化と販売を目的に出発した当社は、精密化学技術の発展と歩みを合わせて成長を続けてまいりました。
今日、「有機無機合成・顔料処理技術」「分散加工技術」「樹脂合成技術」の3つのコア技術を、プラスチック用着色剤、繊維用着色剤、印刷インキ、ウレタン樹脂などに応用展開しています。
そして、さまざまなモノつくりの企業だけでなく、研究機関とも積極的にオープンイノベーションをはかり、研究開発を進めています。
私たちを取り巻く生活空間、産業空間のあらゆる場面で、大日精化工業の名前こそ記されていませんが、私たちがつくり出した〔色彩〕〔素材〕が活躍しています。
90余年の技術と経験の蓄積を基に、当社は新たな未来への技術の扉をひらきつづけます。

会社名 | 大日精化工業株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒103-8383 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目7番6号 | ||||
事業内容 | 無機・有機顔料及び加工顔料、プラスチック用着色剤、繊維用着色剤、印刷インキ・コーティング剤及び関連機材、合成皮革材料などウレタン樹脂、天然物由来高分子、機能性付与材料、CCMシステムの製造及び販売 | ||||
創業 | 1931年10月16日 | ||||
設立 | 1939年12月20日 | ||||
代表者 | 代表取締役社長 高橋 弘二 (たかはし こうじ) | ||||
資本金 | 100億3千9百万円 | ||||
株式 | 東京証券取引所市場第一部上場 | ||||
近年業績 | 連結決算 (単位:百万円) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 親会社株主に帰属 する当期純利益 |
2019.3 | 170,394 | 9,264 | 3,876 | ||
2020.3 | 155,108 | 5,582 | 3,977 | ||
2021.3 | 138,491 | 5,613 | 6,343 | ||
単独決算 (単位:百万円) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | |
2019.3 | 126,037 | 4,014 | 2,000 | ||
2020.3 | 117,685 | 2,326 | 1,777 | ||
2021.3 | 104,592 | 2,989 | 2,789 | ||
従業員数 | 連結 | 3,809人 | |||
単独 | 1,483人(平均年齢41.8歳 平均勤続年数18.0年) |
2021年3月31日現在