統合報告書
更新日:2025年10月1日
統合報告書2025
全ページ一括ダウンロード(見開き表示)
当社グループの戦略や実績などを財務・非財務の両面から示すとともに、特集ページを設けて当社グループの事業やその成長性などを報告しています。
分割ダウンロード(見開き表示)
目次 | ページ | ダウンロード |
---|---|---|
表紙・裏表紙 | ||
ブランドメッセージ/身の周りにある大日精化工業 | P.01-04 | |
企業理念・行動指針・社是/目次・編集方針 | P.05-06 | |
Top Message | P.07-12 | |
これまでの歩み/価値創造プロセス | P.13-16 | |
長期ビジョンと本中期経営計画/CFO Message | P.17-24 | |
特集1 新たな事業領域の開拓「第4の柱」確立に向けて 特集2 技術機構の構造改革~事業創造本部 特集3 HR戦略~人事制度改革 |
P.25-30 | |
製品を支える技術と研究開発 | P.31-32 | |
セグメント紹介・戦略 | P.33-38 | |
CSR・ESGの考え方/CSR・ESGのマテリアリティ(重要課題)/CSR・ESG活動評価と次期目標/環境マネジメント/TCFD提言への取り組み/生物多様性の保全/サーキュラーエコノミー推進/化学物質管理 | P.39-49 | |
品質保証/サプライヤーとの関わり/物流/人権の尊重/人財育成・D&I/労働安全衛生/健康経営 | P.50−60 | |
コーポレート・ガバナンス/取締役・役付執行役員一覧/社外取締役対談/新任社外取締役 所信表明/監査等委員会委員長 所信表明/監査役会報告/コンプライアンス/リスクマネジメント/ステークホルダーとの対話/株主・投資家との対話 | P.61-76 | |
10年間の主要な経営指標等の推移(連結) /非財務データ(サステナビリティ)/非財務データ(人事データ)/会社概要・グループネットワーク/外部評価・株式基本情報/第三者保証 | P.77-84 |
バックナンバー
統合報告書
統合報告書2024 | |
---|---|
統合報告書2023 | |
コーポレートレポート
コーポレートレポート2022 | |
---|---|
コーポレートレポート2021 | |
コーポレートレポート2020 | |
コーポレートレポート2019 | |
コーポレートレポート2018 | |
コーポレートレポート2017 | |
コーポレートレポート2016 | |
コーポレートレポート2015 | |
コーポレートレポート2014 | |
コーポレートレポート2013 |
社会・環境報告書
社会・環境報告書2012 | |
---|---|
社会・環境報告書2011 | |
社会・環境報告書2010 |