株式の概要
基本情報
2026年3月31日現在
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
|---|---|
| 証券コード | 4116 |
| 業界分類 | 化学 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 50,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 18,113,110株 |
| 株主数 | 9,512名 |
| 決算期日 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
| 公告方法 | 当社は電子公告を採用しています。事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
大株主の状況
2026年3月31日現在
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%)※1 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
1,992 | 11.67 |
| 大日精化従業員持株会 | 872 | 5.11 |
| 大樹生命保険株式会社 | 556 | 3.26 |
| 株式会社三井住友銀行 | 529 | 3.10 |
| 高橋 弘二 | 433 | 2.54 |
| START STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
433 | 2.53 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 381 | 2.23 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 360 | 2.11 |
| 日本パーカライジング株式会社 | 359 | 2.10 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 312 | 1.82 |
- ※1 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式(1,047,650株)を減じた株式数を基準に算出し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
- ※2 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
分布状況
2026年3月31日現在
| 所有者 | 所有株式数(単元) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 51,687 | 28.63 |
| 金融商品取引業者 | 3,861 | 2.14 |
| その他国内法人 | 38,921 | 21.56 |
| 外国法人等 | 26,641 | 14.76 |
| 個人その他 | 59,378 | 32.89 |
